|
2021 Incidents |
| FIRE | EMS | TOTAL |
JAN | 30 | | |
FEB | 28 | | |
MAR | | | |
APRIL | | | |
MAY | | | |
JUNE | | | |
JULY | | | |
AUG | | | |
SEPT | | | |
OCT | | | |
NOV | | | |
DEC | | | |
Total | 58 | 0 | 0 |
2020 Incidents |
| FIRE | EMS | TOTAL |
JAN | 24 | 379 | 403 |
FEB | 23 | 337 | 360 |
MAR | 27 | 340 | 367 |
APRIL | 20 | 270 | 290 |
MAY | 23 | 291 | 314 |
JUNE | 33 | 339 | 372 |
JULY | 32 | 371 | 403 |
AUG | 41 | 314 | 355 |
SEPT | 30 | 324 | 354 |
OCT | 32 | 338 | 370 |
NOV | 38 | 367 | 405 |
DEC | 39 | 396 | 435 |
Total | 362 | 4066 | 4428 |
Past Years Incident Stats |
| FIRE | EMS | TOTAL |
2020 | 362 | 4066 | 4428 |
2019 | 316 | 4594 | 4910 |
2018 | 361 | 4555 | 4916 |
2017 | 330 | 4510 | 4840 |
2016 | 351 | 4434 | 4785 |
2015 | 326 | 4541 | 4867 |
2014 | 283 | 4456 | 4739 |
2013 | 239 | 3644 | 3883 |
2012 | 303 | 2507 | 2810 |
2011 | 277 | 2507 | 2784 |
2010 | 277 | 2417 | 2694 |
2009 | 296 | 2197 | 2493 |
2008 | 266 | 2187 | 2453 |
2007 | 199 | 2109 | 2308 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 5, 2007
|
Visitors Today
Feb 27, 2021
|
|
|
|
Make A Fire Donation By Credit Card
|
|
|